Tarcze hamulcowe kpl. 2szt renomowanej firmy Textar
Pasuje do: Chrysler, Dodge, Fiat, VW
INFORMACJE:
Przed zakupem upewnij się, że część pasuje do Twojego samochodu.
Wymiary:
| średnica [mm] | 305 |
| Wysokożć [mm] | 27,1 |
| Grubosć tarczy hamulcowej [mm] | 12 |
| Minimalna grubość [mm] | 10,4 |
| średnica otworu centrujacego [mm] | 72,5 |
| średnica otworu [mm] | 127 |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny |
| Kolor | czarny |
| Ilosć otworów | 5 |
| Oś |
tył |
| Powierzchnia |
lakierowana |
Pasuje do:
| Silnik | Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | EGV | 2008/01 - n/d | 125 | 170 | 3301 |
| 3.8 | EGL | 2007/10 - n/d | 142 | 193 | 3778 |
| 2.8 CRD | ENS | 2007/10 - n/d | 120 | 163 | 2777 |
| 3.6 | ERB | 2011/02 - n/d | 208 | 283 | 3604 |
| Silnik | Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | EGL | 2008/01 - 2011/12 | 142 | 193 | 3778 |
| 2.8 CRDi | ENS | 2008/01 - 2011/12 | 120 | 163 | 2777 |
| Silnik | Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | ERB | 2010/09 - n/d | 211 | 287 | 3604 |
| 4.0 | EMM | 2007/06 - n/d | 173 | 235 | 3952 |
| 3.8 | EGL | 2007/06 - 2010/12 | 142 | 193 | 3778 |
| 3.6 Flexfuel | ERB | 2011/09 - n/d | 211 | 287 | 3604 |
| 4.0 | EGQ | 2007/06 - 2010/12 | 189 | 257 | 3952 |
| Silnik | Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | EDG, ED3 | 2008/09 - n/d | 129 | 175 | 2360 |
| 2.4 ECO+ | EDG | 2008/06 - n/d | 125 | 170 | 2360 |
| 3.5 | EGF | 2008/06 - 2010/12 | 173 | 235 | 3518 |
| 2.4 | EDG, ED3 | 2009/01 - n/d | 125 | 170 | 2360 |
| 2.7 | EER | 2009/01 - n/d | 136 | 185 | 2736 |
| 3.6 | ERB | 2012/01 - n/d | 211 | 287 | 3605 |
| 3.5 AWD | EGF | 2008/06 - 2010/12 | 173 | 235 | 3518 |
| 2.0 CRD | ECE | 2008/06 - 2011/12 | 100 | 136 | 1968 |
| 2.0 CRD | ECE, BWD | 2008/06 - n/d | 103 | 140 | 1968 |
| Silnik | Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 FlexFuel All-wheel Drive | ERB | 2011/01 - n/d | 211 | 287 | 3604 |
| 2.4 VVT | ED3 | 2009/01 - 2012/12 | 125 | 170 | 2360 |
| 2.0 CRD | ECE | 2008/06 - 2011/12 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.7 FlexFuel | EER | 2009/01 - 2011/12 | 136 | 185 | 2736 |
| Silnik | Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 JTD | 940 A5.000, 939 B5.000 | 2011/08 - 2015/12 | 125 | 170 | 1956 |
| 3.6 | ERB | 2011/08 - 2016/12 | 206 | 280 | 3604 |
| 3.6 4x4 | ERB | 2011/08 - 2015/12 | 206 | 280 | 3604 |
| 2.0 JTD 4x4 | 940 A5.000, 939 B5.000 | 2011/08 - 2015/12 | 125 | 170 | 1956 |
| 2.0 JTD | 940 A5.000, 939 B5.000 | 2011/08 - 2015/12 | 103 | 140 | 1956 |
| 2.0 JTD | 939 B5.000 | 2011/08 - 2015/12 | 100 | 136 | 1956 |
| 2.0 JTD 4x4 | 939 B5.000 | 2011/08 - 2015/12 | 120 | 163 | 1956 |
| 2.0 JTD | 939 B5.000 | 2011/08 - 2015/12 | 120 | 163 | 1956 |
| 2.4 | ED3, EDG | 2011/08 - 2015/12 | 125 | 170 | 2360 |
| Silnik | Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | CJRA | 2010/12 - 2013/12 | 196 | 267 | 3605 |
| 4.0 | CGVA | 2008/09 - 2010/11 | 187 | 254 | 3952 |
| 3.8 | CGUA | 2008/09 - 2010/11 | 147 | 200 | 3778 |
| 3.6 | CJRA | 2011/01 - 2013/12 | 208 | 283 | 3605 |
Numery zamienne
Zobacz także