Olej do Kompresora / Supercharger Eaton
- Tylko online
- Obecnie brak na stanie
System wydechowy MagnaFlow 19303 Street Series Crossmember‑Back zapewnia głęboki, rezonansowy dźwięk oraz wzrost osiągów w wybranych modelach Chrysler, Dodge i Plymouth z silnikami Small Block V8 (1962–1979).
Nierdzewny układ wydechowy MagnaFlow 19303 Street Series Crossmember‑Back
MagnaFlow 19303 to kompletny Crossmember‑Back Performance Exhaust System zaprojektowany z myślą o właścicielach klasycznych modeli Chrysler, Dodge i Plymouth z silnikami Small Block V8. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej 409, z mandrel‑bent rurami 2.5″ oraz dwoma tłumikami straight‑through, połączonymi w Dual Split Rear Exit z końcówkami o średnicy 2.625″. System optymalizuje przepływ spalin, zwiększa moc oraz generuje charakterystyczne, głębokie brzmienie MagnaFlow—moderate na zewnątrz, mild wewnątrz. Montaż typu bolt‑on wykorzystuje fabryczne punkty mocowania (clamp‑on inlet) bez konieczności spawania.
Specyfikacja:
• Materiał: stal nierdzewna 409
• Typ układu: Crossmember‑Back (Street Series)
• Konfiguracja: 2.5″ (63,5 mm) główne rury, mandrel‑bent
• Średnica końcówek: 2.625″ (66,7 mm), polerowane, single‑wall, turn‑down
• Ilość tłumików: 2 (straight‑through)
• Montaż: Bolt‑on, clamp‑on inlet (obejmy w zestawie)
• Wykończenie: naturalne (polerowane końcówki)
• Wyprodukowano w: USA
Pasuje do:
| 1962 | Dodge | Dart | 3.7 |
| 1962 | Dodge | Dart | 5.2 |
| 1962 | Dodge | Dart | 5.9 |
| 1962 | Dodge | Dart | 6.3 |
| 1962 | Dodge | Dart | 6.7 |
| 1962 | Dodge | Dart | 6.8 |
| 1962 | Dodge | Polara | 5.9 |
| 1962 | Dodge | Polara | 6.3 |
| 1962 | Dodge | Polara | 6.7 |
| 1962 | Plymouth | Belvedere | 3.7 |
| 1962 | Plymouth | Belvedere | 5.2 |
| 1962 | Plymouth | Belvedere | 5.9 |
| 1962 | Plymouth | Belvedere | 6.3 |
| 1962 | Plymouth | Belvedere | 6.7 |
| 1962 | Plymouth | Fury | 3.7 |
| 1962 | Plymouth | Fury | 5.2 |
| 1962 | Plymouth | Fury | 5.9 |
| 1962 | Plymouth | Fury | 6.3 |
| 1962 | Plymouth | Fury | 6.7 |
| 1962 | Plymouth | Savoy | 3.7 |
| 1962 | Plymouth | Savoy | 5.2 |
| 1962 | Plymouth | Savoy | 5.9 |
| 1962 | Plymouth | Savoy | 6.3 |
| 1962 | Plymouth | Savoy | 6.7 |
| 1963 | Dodge | 330 | 3.7 |
| 1963 | Dodge | 330 | 5.2 |
| 1963 | Dodge | 330 | 6.3 |
| 1963 | Dodge | 330 | 7.0 |
| 1963 | Dodge | 440 | 3.7 |
| 1963 | Dodge | 440 | 5.2 |
| 1963 | Dodge | 440 | 6.3 |
| 1963 | Dodge | 440 | 7.0 |
| 1963 | Dodge | Polara | 3.7 |
| 1963 | Dodge | Polara | 5.2 |
| 1963 | Dodge | Polara | 6.3 |
| 1963 | Dodge | Polara | 7.0 |
| 1963 | Plymouth | Belvedere | 3.7 |
| 1963 | Plymouth | Belvedere | 5.2 |
| 1963 | Plymouth | Belvedere | 5.9 |
| 1963 | Plymouth | Belvedere | 6.3 |
| 1963 | Plymouth | Belvedere | 6.7 |
| 1963 | Plymouth | Belvedere | 7.0 |
| 1963 | Plymouth | Fury | 3.7 |
| 1963 | Plymouth | Fury | 5.2 |
| 1963 | Plymouth | Fury | 5.9 |
| 1963 | Plymouth | Fury | 6.3 |
| 1963 | Plymouth | Fury | 6.7 |
| 1963 | Plymouth | Fury | 7.0 |
| 1963 | Plymouth | Savoy | 3.7 |
| 1963 | Plymouth | Savoy | 5.2 |
| 1963 | Plymouth | Savoy | 5.9 |
| 1963 | Plymouth | Savoy | 6.3 |
| 1963 | Plymouth | Savoy | 6.7 |
| 1963 | Plymouth | Savoy | 7.0 |
| 1964 | Dodge | 330 | 3.7 |
| 1964 | Dodge | 330 | 4.5 |
| 1964 | Dodge | 330 | 5.2 |
| 1964 | Dodge | 330 | 6.3 |
| 1964 | Dodge | 330 | 7.0 |
| 1964 | Dodge | 440 | 3.7 |
| 1964 | Dodge | 440 | 5.2 |
| 1964 | Dodge | 440 | 6.3 |
| 1964 | Dodge | 440 | 7.0 |
| 1964 | Dodge | Polara | 2.8 |
| 1964 | Dodge | Polara | 3.7 |
| 1964 | Dodge | Polara | 5.2 |
| 1964 | Dodge | Polara | 6.3 |
| 1964 | Dodge | Polara | 7.0 |
| 1964 | Plymouth | Belvedere | 3.7 |
| 1964 | Plymouth | Belvedere | 4.5 |
| 1964 | Plymouth | Belvedere | 5.2 |
| 1964 | Plymouth | Belvedere | 5.9 |
| 1964 | Plymouth | Belvedere | 6.3 |
| 1964 | Plymouth | Belvedere | 6.7 |
| 1964 | Plymouth | Belvedere | 7.0 |
| 1964 | Plymouth | Fury | 3.7 |
| 1964 | Plymouth | Fury | 4.5 |
| 1964 | Plymouth | Fury | 5.2 |
| 1964 | Plymouth | Fury | 5.9 |
| 1964 | Plymouth | Fury | 6.3 |
| 1964 | Plymouth | Fury | 6.7 |
| 1964 | Plymouth | Fury | 7.0 |
| 1964 | Plymouth | Savoy | 3.7 |
| 1964 | Plymouth | Savoy | 4.5 |
| 1964 | Plymouth | Savoy | 5.2 |
| 1964 | Plymouth | Savoy | 5.9 |
| 1964 | Plymouth | Savoy | 6.3 |
| 1964 | Plymouth | Savoy | 6.7 |
| 1964 | Plymouth | Savoy | 7.0 |
| 1965 | Dodge | Coronet | 3.7 |
| 1965 | Dodge | Coronet | 4.5 |
| 1965 | Dodge | Coronet | 5.2 |
| 1965 | Dodge | Coronet | 5.9 |
| 1965 | Dodge | Coronet | 6.3 |
| 1965 | Dodge | Coronet | 7.0 |
| 1965 | Plymouth | Belvedere | 3.7 |
| 1965 | Plymouth | Belvedere | 4.5 |
| 1965 | Plymouth | Belvedere | 5.2 |
| 1965 | Plymouth | Belvedere | 5.9 |
| 1965 | Plymouth | Belvedere | 6.3 |
| 1965 | Plymouth | Belvedere | 7.0 |
| 1965 | Plymouth | Satellite | 3.7 |
| 1965 | Plymouth | Satellite | 4.5 |
| 1965 | Plymouth | Satellite | 5.2 |
| 1965 | Plymouth | Satellite | 5.9 |
| 1965 | Plymouth | Satellite | 6.3 |
| 1965 | Plymouth | Satellite | 7.0 |
| 1966 | Dodge | Charger | 5.2 |
| 1966 | Dodge | Charger | 5.9 |
| 1966 | Dodge | Charger | 6.3 |
| 1966 | Dodge | Charger | 7.0 |
| 1966 | Dodge | Coronet | 3.7 |
| 1966 | Dodge | Coronet | 4.5 |
| 1966 | Dodge | Coronet | 5.2 |
| 1966 | Dodge | Coronet | 5.9 |
| 1966 | Dodge | Coronet | 6.3 |
| 1966 | Dodge | Coronet | 7.0 |
| 1966 | Dodge | Coronet | 7.2 |
| 1966 | Plymouth | Belvedere | 3.7 |
| 1966 | Plymouth | Belvedere | 4.5 |
| 1966 | Plymouth | Belvedere | 5.2 |
| 1966 | Plymouth | Belvedere | 5.9 |
| 1966 | Plymouth | Belvedere | 6.3 |
| 1966 | Plymouth | Belvedere | 7.0 |
| 1966 | Plymouth | Belvedere | 7.2 |
| 1966 | Plymouth | Satellite | 3.7 |
| 1966 | Plymouth | Satellite | 4.5 |
| 1966 | Plymouth | Satellite | 5.2 |
| 1966 | Plymouth | Satellite | 5.9 |
| 1966 | Plymouth | Satellite | 6.3 |
| 1966 | Plymouth | Satellite | 7.0 |
| 1966 | Plymouth | Satellite | 7.2 |
| 1967 | Dodge | Charger | 4.5 |
| 1967 | Dodge | Charger | 5.2 |
| 1967 | Dodge | Charger | 6.3 |
| 1967 | Dodge | Charger | 7.0 |
| 1967 | Dodge | Charger | 7.2 |
| 1967 | Dodge | Coronet | 3.7 |
| 1967 | Dodge | Coronet | 4.5 |
| 1967 | Dodge | Coronet | 5.2 |
| 1967 | Dodge | Coronet | 6.3 |
| 1967 | Dodge | Coronet | 7.0 |
| 1967 | Dodge | Coronet | 7.2 |
| 1967 | Plymouth | Belvedere | 3.7 |
| 1967 | Plymouth | Belvedere | 4.5 |
| 1967 | Plymouth | Belvedere | 5.2 |
| 1967 | Plymouth | Belvedere | 6.3 |
| 1967 | Plymouth | Belvedere | 7.0 |
| 1967 | Plymouth | Belvedere | 7.2 |
| 1967 | Plymouth | GTX | 7.0 |
| 1967 | Plymouth | GTX | 7.2 |
| 1967 | Plymouth | Satellite | 3.7 |
| 1967 | Plymouth | Satellite | 4.5 |
| 1967 | Plymouth | Satellite | 5.2 |
| 1967 | Plymouth | Satellite | 6.3 |
| 1967 | Plymouth | Satellite | 7.0 |
| 1967 | Plymouth | Satellite | 7.2 |
| 1968 | Dodge | Charger | 3.7 |
| 1968 | Dodge | Charger | 5.2 |
| 1968 | Dodge | Charger | 6.3 |
| 1968 | Dodge | Charger | 7.0 |
| 1968 | Dodge | Charger | 7.2 |
| 1968 | Dodge | Coronet | 3.7 |
| 1968 | Dodge | Coronet | 4.5 |
| 1968 | Dodge | Coronet | 5.2 |
| 1968 | Dodge | Coronet | 6.3 |
| 1968 | Dodge | Coronet | 7.0 |
| 1968 | Dodge | Coronet | 7.2 |
| 1968 | Plymouth | Belvedere | 3.7 |
| 1968 | Plymouth | Belvedere | 4.5 |
| 1968 | Plymouth | Belvedere | 5.2 |
| 1968 | Plymouth | Belvedere | 6.3 |
| 1968 | Plymouth | GTX | 5.2 |
| 1968 | Plymouth | GTX | 6.3 |
| 1968 | Plymouth | GTX | 7.0 |
| 1968 | Plymouth | GTX | 7.2 |
| 1968 | Plymouth | Road Runner | 4.5 |
| 1968 | Plymouth | Road Runner | 5.2 |
| 1968 | Plymouth | Road Runner | 5.6 |
| 1968 | Plymouth | Road Runner | 6.3 |
| 1968 | Plymouth | Road Runner | 7.0 |
| 1968 | Plymouth | Satellite | 3.7 |
| 1968 | Plymouth | Satellite | 4.5 |
| 1968 | Plymouth | Satellite | 5.2 |
| 1968 | Plymouth | Satellite | 5.6 |
| 1968 | Plymouth | Satellite | 6.3 |
| 1969 | Dodge | Charger | 3.7 |
| 1969 | Dodge | Charger | 5.2 |
| 1969 | Dodge | Charger | 6.3 |
| 1969 | Dodge | Charger | 7.0 |
| 1969 | Dodge | Charger | 7.2 |
| 1969 | Dodge | Coronet | 3.7 |
| 1969 | Dodge | Coronet | 5.2 |
| 1969 | Dodge | Coronet | 6.3 |
| 1969 | Dodge | Coronet | 7.0 |
| 1969 | Dodge | Coronet | 7.2 |
| 1969 | Plymouth | Belvedere | 3.7 |
| 1969 | Plymouth | Belvedere | 5.2 |
| 1969 | Plymouth | Belvedere | 6.3 |
| 1969 | Plymouth | Belvedere | 7.0 |
| 1969 | Plymouth | GTX | 7.0 |
| 1969 | Plymouth | GTX | 7.2 |
| 1969 | Plymouth | Road Runner | 6.3 |
| 1969 | Plymouth | Road Runner | 7.0 |
| 1969 | Plymouth | Road Runner | 7.2 |
| 1969 | Plymouth | Satellite | 3.7 |
| 1969 | Plymouth | Satellite | 5.2 |
| 1969 | Plymouth | Satellite | 5.6 |
| 1969 | Plymouth | Satellite | 6.3 |
| 1970 | Dodge | Charger | 3.7 |
| 1970 | Dodge | Charger | 5.2 |
| 1970 | Dodge | Charger | 5.6 |
| 1970 | Dodge | Charger | 6.3 |
| 1970 | Dodge | Charger | 7.0 |
| 1970 | Dodge | Charger | 7.2 |
| 1970 | Dodge | Coronet | 3.7 |
| 1970 | Dodge | Coronet | 5.2 |
| 1970 | Dodge | Coronet | 5.6 |
| 1970 | Dodge | Coronet | 6.3 |
| 1970 | Dodge | Coronet | 7.0 |
| 1970 | Dodge | Coronet | 7.2 |
| 1970 | Plymouth | Belvedere | 3.7 |
| 1970 | Plymouth | Belvedere | 5.2 |
| 1970 | Plymouth | Belvedere | 6.3 |
| 1970 | Plymouth | GTX | 7.0 |
| 1970 | Plymouth | GTX | 7.2 |
| 1970 | Plymouth | Road Runner | 6.3 |
| 1970 | Plymouth | Road Runner | 7.0 |
| 1970 | Plymouth | Road Runner | 7.2 |
| 1970 | Plymouth | Satellite | 3.7 |
| 1970 | Plymouth | Satellite | 5.2 |
| 1970 | Plymouth | Satellite | 5.6 |
| 1970 | Plymouth | Satellite | 6.3 |
| 1971 | Dodge | Charger | 3.7 |
| 1971 | Dodge | Charger | 5.2 |
| 1971 | Dodge | Charger | 5.6 |
| 1971 | Dodge | Charger | 5.9 |
| 1971 | Dodge | Charger | 6.3 |
| 1971 | Dodge | Charger | 7.0 |
| 1971 | Dodge | Charger | 7.2 |
| 1971 | Dodge | Coronet | 3.7 |
| 1971 | Dodge | Coronet | 5.2 |
| 1971 | Dodge | Coronet | 5.6 |
| 1971 | Dodge | Coronet | 5.9 |
| 1971 | Dodge | Coronet | 6.3 |
| 1971 | Dodge | Coronet | 7.0 |
| 1971 | Dodge | Coronet | 7.2 |
| 1971 | Plymouth | GTX | 6.3 |
| 1971 | Plymouth | GTX | 7.0 |
| 1971 | Plymouth | GTX | 7.2 |
| 1971 | Plymouth | Road Runner | 5.2 |
| 1971 | Plymouth | Road Runner | 5.6 |
| 1971 | Plymouth | Road Runner | 6.3 |
| 1971 | Plymouth | Road Runner | 7.0 |
| 1971 | Plymouth | Road Runner | 7.2 |
| 1971 | Plymouth | Satellite | 3.7 |
| 1971 | Plymouth | Satellite | 5.2 |
| 1971 | Plymouth | Satellite | 5.6 |
| 1971 | Plymouth | Satellite | 5.9 |
| 1971 | Plymouth | Satellite | 6.3 |
| 1972 | Dodge | Charger | 3.7 |
| 1972 | Dodge | Charger | 5.2 |
| 1972 | Dodge | Charger | 5.6 |
| 1972 | Dodge | Charger | 5.9 |
| 1972 | Dodge | Charger | 6.6 |
| 1972 | Dodge | Charger | 7.2 |
| 1972 | Dodge | Coronet | 3.7 |
| 1972 | Dodge | Coronet | 5.2 |
| 1972 | Dodge | Coronet | 5.6 |
| 1972 | Dodge | Coronet | 5.9 |
| 1972 | Dodge | Coronet | 6.6 |
| 1972 | Dodge | Coronet | 7.2 |
| 1972 | Plymouth | Road Runner | 5.2 |
| 1972 | Plymouth | Road Runner | 5.6 |
| 1972 | Plymouth | Road Runner | 6.6 |
| 1972 | Plymouth | Road Runner | 7.2 |
| 1972 | Plymouth | Satellite | 3.7 |
| 1972 | Plymouth | Satellite | 5.2 |
| 1972 | Plymouth | Satellite | 5.6 |
| 1972 | Plymouth | Satellite | 5.9 |
| 1972 | Plymouth | Satellite | 6.6 |
| 1973 | Dodge | Charger | 3.7 |
| 1973 | Dodge | Charger | 5.2 |
| 1973 | Dodge | Charger | 5.6 |
| 1973 | Dodge | Charger | 5.9 |
| 1973 | Dodge | Charger | 6.6 |
| 1973 | Dodge | Charger | 7.2 |
| 1973 | Dodge | Coronet | 3.7 |
| 1973 | Dodge | Coronet | 5.2 |
| 1973 | Dodge | Coronet | 5.6 |
| 1973 | Dodge | Coronet | 5.9 |
| 1973 | Dodge | Coronet | 6.6 |
| 1973 | Dodge | Coronet | 7.2 |
| 1973 | Plymouth | Road Runner | 5.2 |
| 1973 | Plymouth | Road Runner | 5.6 |
| 1973 | Plymouth | Road Runner | 6.6 |
| 1973 | Plymouth | Road Runner | 7.2 |
| 1973 | Plymouth | Satellite | 3.7 |
| 1973 | Plymouth | Satellite | 5.2 |
| 1973 | Plymouth | Satellite | 5.6 |
| 1973 | Plymouth | Satellite | 5.9 |
| 1973 | Plymouth | Satellite | 6.6 |
| 1973 | Plymouth | Satellite | 7.2 |
| 1974 | Dodge | Charger | 3.7 |
| 1974 | Dodge | Charger | 5.2 |
| 1974 | Dodge | Charger | 5.9 |
| 1974 | Dodge | Charger | 6.6 |
| 1974 | Dodge | Charger | 7.2 |
| 1974 | Dodge | Coronet | 3.7 |
| 1974 | Dodge | Coronet | 5.2 |
| 1974 | Dodge | Coronet | 5.9 |
| 1974 | Dodge | Coronet | 6.6 |
| 1974 | Dodge | Coronet | 7.2 |
| 1974 | Plymouth | Road Runner | 5.2 |
| 1974 | Plymouth | Road Runner | 5.9 |
| 1974 | Plymouth | Road Runner | 6.6 |
| 1974 | Plymouth | Road Runner | 7.2 |
| 1974 | Plymouth | Satellite | 3.7 |
| 1974 | Plymouth | Satellite | 5.2 |
| 1974 | Plymouth | Satellite | 5.9 |
| 1974 | Plymouth | Satellite | 6.6 |
| 1974 | Plymouth | Satellite | 7.2 |
| 1975 | Chrysler | Cordoba | 5.2 |
| 1975 | Chrysler | Cordoba | 5.9 |
| 1975 | Chrysler | Cordoba | 6.6 |
| 1975 | Dodge | Charger | 5.2 |
| 1975 | Dodge | Charger | 5.9 |
| 1975 | Dodge | Charger | 6.6 |
| 1975 | Dodge | Coronet | 3.7 |
| 1975 | Dodge | Coronet | 5.2 |
| 1975 | Dodge | Coronet | 5.9 |
| 1975 | Dodge | Coronet | 6.6 |
| 1975 | Dodge | Coronet | 7.2 |
| 1975 | Plymouth | Fury | 3.7 |
| 1975 | Plymouth | Fury | 5.2 |
| 1975 | Plymouth | Fury | 5.9 |
| 1975 | Plymouth | Fury | 6.6 |
| 1975 | Plymouth | Fury | 7.2 |
| 1975 | Plymouth | Road Runner | 5.2 |
| 1975 | Plymouth | Road Runner | 5.9 |
| 1975 | Plymouth | Road Runner | 6.6 |
| 1976 | Chrysler | Cordoba | 5.2 |
| 1976 | Chrysler | Cordoba | 5.9 |
| 1976 | Chrysler | Cordoba | 6.6 |
| 1976 | Dodge | Charger | 3.7 |
| 1976 | Dodge | Charger | 5.2 |
| 1976 | Dodge | Charger | 5.9 |
| 1976 | Dodge | Charger | 6.6 |
| 1976 | Dodge | Coronet | 3.7 |
| 1976 | Dodge | Coronet | 5.2 |
| 1976 | Dodge | Coronet | 5.9 |
| 1976 | Dodge | Coronet | 6.6 |
| 1976 | Dodge | Coronet | 7.2 |
| 1976 | Plymouth | Fury | 3.7 |
| 1976 | Plymouth | Fury | 5.2 |
| 1976 | Plymouth | Fury | 5.9 |
| 1976 | Plymouth | Fury | 6.6 |
| 1977 | Chrysler | Cordoba | 5.2 |
| 1977 | Chrysler | Cordoba | 5.9 |
| 1977 | Chrysler | Cordoba | 6.6 |
| 1977 | Dodge | Charger | 5.2 |
| 1977 | Dodge | Charger | 5.9 |
| 1977 | Dodge | Charger | 6.6 |
| 1977 | Dodge | Monaco | 3.7 |
| 1977 | Dodge | Monaco | 5.2 |
| 1977 | Dodge | Monaco | 5.9 |
| 1977 | Dodge | Monaco | 6.6 |
| 1977 | Dodge | Monaco | 7.2 |
| 1977 | Plymouth | Fury | 3.7 |
| 1977 | Plymouth | Fury | 5.2 |
| 1977 | Plymouth | Fury | 5.9 |
| 1977 | Plymouth | Fury | 6.6 |
| 1977 | Plymouth | Fury | 7.2 |
| 1978 | Chrysler | Cordoba | 5.2 |
| 1978 | Chrysler | Cordoba | 5.9 |
| 1978 | Chrysler | Cordoba | 6.6 |
| 1978 | Dodge | Charger | 5.2 |
| 1978 | Dodge | Charger | 5.9 |
| 1978 | Dodge | Charger | 6.6 |
| 1978 | Dodge | Magnum | 5.2 |
| 1978 | Dodge | Magnum | 5.9 |
| 1978 | Dodge | Magnum | 6.6 |
| 1978 | Dodge | Monaco | 3.7 |
| 1978 | Dodge | Monaco | 5.2 |
| 1978 | Dodge | Monaco | 5.9 |
| 1978 | Dodge | Monaco | 6.6 |
| 1978 | Dodge | Monaco | 7.2 |
| 1978 | Plymouth | Fury | 3.7 |
| 1978 | Plymouth | Fury | 5.2 |
| 1978 | Plymouth | Fury | 5.9 |
| 1978 | Plymouth | Fury | 6.6 |
| 1978 | Plymouth | Fury | 7.2 |
| 1979 | Chrysler | Cordoba | 5.2 |
| 1979 | Chrysler | Cordoba | 5.9 |
| 1979 | Dodge | Magnum | 5.2 |
| 1979 | Dodge | Magnum | 5.9 |
Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem MAGNAFLOW na Polskę – gwarantujemy oryginalny produkt.
Przed zakupem upewnij się, że część pasuje do Twojego samochodu.
Producent
Osoba odpowiedzialna
+390774360062
Zobacz także